Whatman 滤膜 29168011 GR 4 12.5CM 100/PK – PROMO20 GR 4 12.5CM 100/PK – PROMO20
日度归档:2024年10月5日
Life Technologies–上海金畔
Life Technologies–上海金畔
1. Life Technologies品牌介绍
Life Technologies作为Thermo Fisher Scientific旗下的品牌,Life Technologies信奉科
学在生活质量转化方面的力量。为对全球各地的科研人员提供支持,我们将为您提供优质、
创新的生命科学解决方案——从日常的必需品到配套的仪器服务一应俱全,满足您一切实验
室需求。主要的产品包括生命科学产品、临床诊断产品和应用科学。
生命科学产品包括
· 细胞分析
· 细胞培养
· PCR
· 测序
· 合成生物学
临床诊断产品包括
· 临床与转化研究
· 诊断开发
· 分子诊断
· 公共健康
应用科学产品包括
· 人身份诊断
· 食品安全
· 动物健康
· 生物生产
2. Life Technologies重点产品
生命科学产品包括
· 细胞分析
· 细胞培养
· PCR
· 测序
· 合成生物学
临床诊断产品包括
· 临床与转化研究
· 诊断开发
· 分子诊断
· 公共健康
应用科学产品包括
· 人身份诊断
· 食品安全
· 动物健康
· 生物生产
3. Life Technologies官网
http://www.lifetechnologies.com/
4. 金畔生物代理Life Technologies品牌联系方式
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
qq: 2743691513
固话总机:021-50837765
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
Email:sales@jinpanbio.com
和光纯药WAKO 203-17561 Trichostatin A 1mg
和光纯药WAKO 203-17561 Trichostatin A for Cellbiology 58880-19-6
化学产品(新信息事业绍介)|关东化学株式会社
新情报
事业绍介
该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布
康宁corning 431750 Corning 40m Cell Strainer, Blue, Sterile, Individually Packaged, 50/Case 1个/包
康宁corning 431750 Corning 40m Cell Strainer, Blue, Sterile, Individually Packaged, 50/Case 1个/包 50包/箱 1113.26
Whatman 滤膜 10402595 PROTRAN BA85 150MMx3M 1/PK
Whatman 滤膜 10402595 PROTRAN BA85 150MMx3M 1/PK PROTRAN BA85 150MMx3M 1/PK
BD培养基 244010 2 kg EA Difco 2xYT 2XYT培养基
BD培养基 244010 2 kg EA Difco 2xYT 2XYT培养基
Whatman 滤膜 10549668 BA83 44.5x600MM 10/PK LAM
Whatman 滤膜 10549668 BA83 44.5x600MM 10/PK LAM BA83 44.5x600MM 10/PK LAM
Whatman 滤膜 10537241 GRADE 470 15.5MMx500FT 1/PK
Whatman 滤膜 10537241 GRADE 470 15.5MMx500FT 1/PK GRADE 470 15.5MMx500FT 1/PK
BD培养基 212357 6 SP BBL Egg Yolk Tellurite Solution, 100 mL per bottle 卵黄亚碲酸盐增菌液
BD培养基 212357 6 SP BBL Egg Yolk Tellurite Solution, 100 mL per bottle 卵黄亚碲酸盐增菌液
Spectrafuge 6C离心机(代替Z150A)
品牌:美国Labnet
订货号:C0060-230V
产品介绍
Spectrafuge 6C离心机(代替Z150A)主要是为血液分离而设计的,可以直接适用于10ml和15ml离心管的使用,以及有适配器的其他离心管。 高速适合于含血小板浓度低的血浆的分离,低速适合于含血小板浓度高的血浆的分离。这款离心机也同样适用于化学分析样品,尿沉淀,染色体组DNA粒化以及其他各种需求。 6C离心机的内腔清洁方便,配有6×15ml转子,最长定时可为30分钟。 占地面积小,价格实惠,特别适合临床实验室使用。 可适用于所有普通的采血管和6x15ml的圆底试管。 简洁的设计,安全的盖子锁上系统。
l 最大速度:6500rpm/4000xg l 最大容量:6x15ml l 控时:30秒到30分钟 或连续 l 加速/减速:14/27秒 l 重量:4kg l 尺寸:21x24x18cm l 转子角度:30° l 电压/频率:230V/50Hz
-
上海金畔生物科技有限公司
文章号:393-393
nunc 374220 5.0ml Cryobank 2D coded, Racked, Sterile
nunc 374220 5.0ml Cryobank 2D coded, Racked, Sterile
荧光染料44130 FAM azide 5-isomer 1 mL 10 mM/DMSO
lumiprobe荧光染料44130 FAM azide 5-isomer 1 mL 10 mM/DMSO lumiprobe荧光染料FAM 叠氮基 5-isomer 1 mL 10 mM/DMSO 150
Whatman 滤膜 UN113EORG UniPrep 非针头式滤器, 0.2m PTFE 50/盒
Whatman 滤膜 UN113EORG UniPrep 非针头式滤器, 0.2m PTFE 50/盒 UP 0.2uM PTFE 50/PK
Pall颇尔滤膜 12069 FILTER 0.2 FLRODYN PVDF PK3
Pall颇尔滤膜 12069 FILTER 0.2 FLRODYN PVDF PK3 542 4333
Whatman 滤膜 8122-688 MF1 8MMx50M
Whatman 滤膜 8122-688 MF1 8MMx50M MF1 8MMx50M
Pall颇尔滤膜 4683 SYRINGE FILTR 13MM .2UM PK1000
Pall颇尔滤膜 4683 SYRINGE FILTR 13MM .2UM PK1000 921 7364
Whatman 滤膜 10405076 AE 99/5 8uM 47MM 100/PK HYRIM
Whatman 滤膜 10405076 AE 99/5 8uM 47MM 100/PK HYRIM AE 99/5 8uM 47MM 100/PK HYRIM
BD培养基 214890 6 SP Difco Campylobacter Antimicrobic Supplement, Blaser , 5 mL 弯曲杆菌抗菌添加BLASER 5ML
BD培养基 214890 6 SP Difco Campylobacter Antimicrobic Supplement, Blaser , 5 mL 弯曲杆菌抗菌添加BLASER 5ML
Whatman 滤膜 6876-2502 GD/X 25针头式滤器,0.2m聚砜 150/盒
Whatman 滤膜 6876-2502 GD/X 25针头式滤器,0.2m聚砜 150/盒 GD/X 25/0.2 PES 150/PK
Whatman 滤膜 1853-037-50 QM-H 37MM 50/PK
Whatman 滤膜 1853-037-50 QM-H 37MM 50/PK QM-H 37MM 50/PK
Whatman 滤膜 10331487 520A1/2滤纸580x580mm/250
Whatman 滤膜 10331487 520A1/2滤纸580x580mm/250 520A 58x58CM 250/PK
Whatman 滤膜 10538062 GRADE 470 28.5MMx500FT 1/PK
Whatman 滤膜 10538062 GRADE 470 28.5MMx500FT 1/PK GRADE 470 28.5MMx500FT 1/PK
Pall颇尔滤膜 7205 FILTER TISSUQUARTZ 82.5 PK25
Pall颇尔滤膜 7205 FILTER TISSUQUARTZ 82.5 PK25 106 847
NUNC 442404 F96 MAXISORP NUNC-IMMUNO PLATE F96微孔板,Maxi,已灭菌
NUNC 442404 F96 MAXISORP NUNC-IMMUNO PLATE F96微孔板,Maxi,已灭菌
科研常用试剂 2015年现货促销
上海金畔生物科技有限公司提供科研常用试剂 2015年现货促销
货号 | 品名 | 促销价 | 大包装 | 纯度/备注 |
引发剂 | ||||
011-11065* | 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride ;偶氮脒类引发剂 V50 | 220/25g;1500/500g | 180/25g,1156/500g | |
011-19365* | 2,2′-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride ; 环偶氮脒类引发剂VA-044 | 180/25g,1156/500g | 180/25g,1156/500g | |
108681 | 偶氮二异丁腈V-60 | 询价 | ||
108682 | 偶氮二异庚腈V-65 | 询价 | ||
108686 | 偶氮二异丁酸二甲酯V-601 | 询价 | ||
108684 | 偶氮异丁氰基甲酰胺V30 | 询价 | ||
108687 | 偶氮二环己基甲腈V40 | 询价 | ||
108689 | 偶氮二氰基戊酸V501 | 询价 | ||
108680 | 偶氮二异丙基咪唑啉VA061 | 询价 | ||
108678 | 偶氮二异戊腈V59 | 询价 | ||
通用试剂 | ||||
134701▲* | DTT, 1,4-二硫代苏糖醇 | 165/5g | 1900.0/100g | >99.5%,Merck |
148941▲* | IPTG , 异丙基-B-D-硫代半乳糖苷 | 185/5g | 2500.0/100g | >99.0%,Merck |
144810 | Hyaluronic acid sodium salt 透明脂酸钠 | 165.0/100mg | 1350.0/1g | Japan |
111531* | D-生物素 (维生素H) | 46.0/1g | AR级 | |
122450* | a-环糊精 α-Cyclodextrin | 380.0/50g | >99.0%, | |
122461* | b-环糊精 α-Cyclodextrin | 110/500g | >99.0%, | |
037-10643 | g-环糊精 | 580.0/5g | >99.0%, | |
039-10642* | g-环糊精 g-Cyclodextrin | 1713.6/25g | >99.0%, | |
122464* | 羟乙基-b-环糊精 Hydroxyethyl-β-Cyclodextrin | 680.0/50g | >99.0%, | |
122465* | 羟丙基-b-环糊精 Hydroxypropyl-β-cyclodextrin(HP-β-CD) | 280.0/50g | >99.0%, | |
122466* | 磺丁基b-环糊精 Sulfobutylether-β-Cyclodextrin | 680.0/50g | >99.0%, | |
122467* | 甲基-b-环糊精 | 580.0/50g | >98.5%, | |
122469* | 葡萄糖基-b-环糊精 | 580.0/50g | ||
107861 | D-Arabinose D-阿拉伯糖 | 335.0/100g | >98.5%, | |
182273▲* | Trehalose Dihydrate,海藻糖 | 158.0/25g | 890.0/100g | >99.0%, |
152308 | 低聚异麦芽糖 Isomaltose Hypgather | 130.0/250g | Purity, >98.0% | |
177596* | 三氯蔗糖 Sucralose | 180.0/5g | Assay ≥98.5% | |
186161* | D(+)-木糖 D(+)Xylose | 80.0/100g | >99.0%, | |
171945 | L-鼠李糖 L-Rhamnose | 355/100g | ||
172310 | D-核糖 D-Ribose | 228/50g | ≥99.0% | |
140510 | D-半乳糖 D-Galactose | 195/100g | ||
186165 | D-木糖醇 D-Xylitol | 95.0/100g | USP Grade, >98.0% | |
151160 | 甲酰胺 | 380.0/950ml | >99.5 , | |
131961 | DMF N,N-二甲基甲酰胺 | 96.0/500ml | >99.9%,分析试剂; | |
184970* | 尿素 | 60.0/500g | 500.0/5Kg | Sigma |
112190 | 缩二脲 Biuret | 560.0/100g | Purity, >98.0% | |
133110 | 1,3-二甲基脲 1,3-Dimethylurea | 155.0500g | ||
152790▲* | 2-Mercaptoethanol ,β-巯基乙醇 | 98.0/100ml | 1098.0/4L | AR, |
136341 | Hydroxy urea,羟基脲 | 190.0/50g | >98.0%,生化研究; | |
E174* | DEPC,焦碳酸二乙脂(液体) | 460.0/25g | Amresco | |
133050▲* | DMSO,二甲基亚砜 | 45.0/100ml | 1120.0/4L | >99.0%, |
180121▲* | TEMED 四甲基乙二胺 | 88.0/100ml | 3000.0/5L | >99.0% |
162981* | Mineral Oil 石蜡油 | 36/100 ml | 250ml、4L | 0.05%-0.15%用 |
116968* | 蛋白(酶)稳定剂SHE-50;Stability HE50 | 210.0/100g | 590.0/500g | AR, |
122468* | 蛋白(酶)保护剂 AEP-HBC | 720.0/100g | 2800.0/500g | AR, |
163805 | 蛋白保护剂 TY Protein protectant TY | 195/100g | 650/500g | Protein content, >92.0% |
169621▲ | 1,3-Propanediol 1,3-丙二醇 | 475.0/250ml | USP Grade, >98.0 % , | |
176401 | 丙酮酸钠 Pyruvic Acid,Sodium | 280.0/100g | 280.0/100g | |
178270 | Taurine ,牛磺酸 | 260.0/500g | >99.5%, Amresco | |
178270 | 牛磺酸 Taurine | 295.0/500g | USP Grade, >99.0% | |
177530 | 琥珀酸 Succinic Acid (Free Acid) | 110/500g | High Purity Grade, >99.5% | |
137481* | EGTA 乙二醇双(2-氨基乙基)醚-N,N’,N,N’-四乙酸 | 861.3/50g | ||
117453 | 改性聚乙酰亚胺 | 650.0/100ml | Purity, >98.0% | |
146261 | N-羟基琥珀酰亚胺 N-Hydroxysuccinimide | 224.0/100g | High Purity Grade, >98.0% | |
155081 | N-甲基-D-葡胺 N-Methyl-D-glucamine | 256.0/250g | USP Grade, >99.0% | |
178230 | D-酒石酸 D-Tartaric Acid | 125.0/500g | Purity, >99.0% | |
177078* | 顺-15-二十四碳单烯酸 cis-15-Tetracosenic Acid (nervonic acid ,神经酸) | 350.0/1g | >95.0% | |
137793 | 对羟基苯甲酸甲脂钠 | 250.0/100g | Purity, >98.0% | |
145521* | HEDTA-Na3 | 80.0/5g | 100g | Purity, >98.0% |
149201* | α-酮戊二酸 α-Ketoglutaric Acid | 75.0/100g | Purity, >99.0% | |
149203* | α-酮戊二酸钠 α-Ketoglutaric Acid Salt | 220.0/100g | Purity, >99.0% | |
176861 | 山梨醇 D-Sorbitol | 75.0/100g | purity, >99.0% | |
176041* | 偏钒酸钠 Antioxidant PVN | 165.0/50g | 890/500g | Purity, >98.0% |
176361 | 焦磷酸钠 | 65.0/50g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
176701 | 四苯硼钠(四苯基硼酸钠) | 65.0/50g | Purity, >98.0% | |
A10704* | 碳化二亚胺盐酸盐 EDC.HCl | 456.0/25g | High Purity Grade, >98.0% | |
钙镁试剂 | 1485.0/25g | High Purity Grade, >98.0% | ||
149323 | L-乳酸锂 | 3850.0/500g | High Purity Grade, >98.0% | |
123883 | 脱氧胆酸钠 Deoxycholic Acid Sodium Salt | 238.0/50g | ||
170701* | 5-磷酸-吡哆醛 Pyridoxal-5-Phosphate | 268.0/5g | >99.0% | |
176310* | 十二水合磷酸钠 Sodium Phosphate Dodecahydrate | 85/100g | Purity, >99.0% | |
177181* | 十八烷基三甲基氯化铵 | 185/100g | ||
177185* | 十八烷基三甲基溴化铵 | 185/100g | ||
177187 | 十八烷基二甲基苄基氯化铵 | 285/100g | ||
534-02315* | Hyflo Super-Cel (R) | 360.0/500g | ||
537-02305* | Celite No. 545 | 210.0/500g | ||
121961 | 磷酸肌酸二钠盐(四水) Creatime Phosphate,Di-Na,4H2O | 1795/100g | >99.0% | |
119910* | 胆固醇 Cholesterol | 328.0/250g | Ultra Pure, ≥99.0 % (GC) | |
121265 | 辅酶Q10 Coenzyme Q10 | 800.0/5g | 1800/100g | USP Grade, >98.5% |
170726* | 双盐酸吡哆胺 Pyridoxamine Dihydrochloride | 625.0/5g | USP Grade, >98.0% | |
111310 | 胆红素 Bilirubin(ex pig) | 750.0/1g | 5900/10g | >99.5% |
185834* | 维生素 K2(20) Vitamin K2(20) | 1000.0/5g | USP Grade, >98.5% | |
185834 | 维生素 K2(20) 油状 | |||
1858343 | 维生素 K2(20) 粉状 0.13% | 850.0/100g | ||
185835 | 维生素 K2(35) Vitamin K2(35) | 1000.0/1g | USP Grade, >80.0% | |
1858373 | 维生素 K2(35) Vitamin K2(35) 粉状 0.13% | 950.0/100g | ||
185838 | 维生素 K2(45) Vitamin K2(45) | 800.0/5g | USP Grade, >98.5% | |
185821 | 维生素K1(油状) Vitamin K1(Cis-K1 ≤5.0%) | 360.0/5g | USP Grade, HPLC>99.5% | |
150245 | L-亮氨酰对硝基苯胺盐酸盐 ,L-Leucine p-nitroanilide,hydrochlorid | 260/100mg | Assay (HPLC) ≥98.0% | |
150081 | 大豆磷脂 Lecithin from soybean | 95/100g | Biotech | |
163783 | 蛋白胨 Peptone | 125.0/500g | Biotech | |
163850 | 示蛋白胨 Proteose peptone | 125.0/500g | Assay(oxidimetric): >99.5% | |
163803▲* | 多聚蛋白胨 | 430.0/500g | 20X500g询价 | Japan |
LP0021B▲ | Yeast Extract,酵母粉(酵母抽提物) | 145.0/500g | 145.0/500g | 生物培养基, Oxoid |
LP0042B▲ | Tryptone ,胰蛋白胨 | 245.0/500g | 245.0/500g | 生物培养基, Oxoid |
102281▲* | Agar powder,琼脂粉(1200P/cm2) | 68/250g | 900.0/5Kg | |
抗生素系列 | ||||
101550 | 放线菌酮,Actidione | 990.0/1g | ,抑制酵母的蛋白合成. | |
101553 | 放线菌酮D(更生霉素),Actinomycin D | 1870/10mg | 溶解于乙醇稀释存储,抑制转录,特异性结合DNA的DG(3’5’)DC部位. | |
345810▲* | G-418 (>700U/mg) | 280.0/1g | 分子遗传中常用的筛选试剂 | |
106763▲* | 氨苄青霉素钠,Ampicillin sodium | 75.0/ 5 g | ,抑制细菌的细胞壁形成. | |
106765▲* | 羧苄青霉素钠,Carbenicillin disodium | 335.0/1g | 450.0/1g | ,抑制农杆菌属的生长,抑制肽聚的交联. |
118167* | 氯霉素,Chloramphenicol | 120.0/25g | ,抑制蛋白酶的合成. | |
135141* | 强力霉素,Doxycycline | 168.0/1g | ,盐酸盐. | |
161990▲* | 制霉菌素,Nystatinum | 120.0/100mg | 758.0/ 1 g | ;>4400U/mg |
157061▲ | 丝裂霉素C; Mictomycin C | 580/2mg | ,DNA合成抑制剂. | |
123290 | 细胞色素C; Cytochrome C | 950.0/500mg | 1g、5g | 红色结晶,还原型 |
121281 | 秋水仙碱; Colchicine | 560.0/1g | 5g、10g | |
159101▲* | 新霉素硫酸盐,Neomycin sulfate | 98.0/25g | ,抑制蛋白质合成. | |
106750▲* | 两性霉素B ,Amphotericin B | 160.0/10mg | ||
117877▲* | 头孢噻肟钠(噻孢霉素钠),Cefotaxime sodium | 115.0/25g | ,抑制肽聚糖的交联,用在植物转化时杀死植物组织中的农杆菌,抑制革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌,抗B-内酰胺酶 | |
179535 | 四环素,Hetracyclin HCl | 110/5g | ,抑制细菌蛋白质合成,溶于乙醇,不溶于水. | |
108861 | 杆菌肽,Bacitracin | 268.0/5Ku | ||
161276▲* | 卡莫司汀;Carmustine | 1100./100mg | 9600./1g | >97.0% |
177295▲* | 链脲佐菌素 Streptozotocin | 450.0/500mg | >99.5%, Biotechnology | |
117879* | 头孢曲松钠 Ceftriaxone Sodium | 238.0/ 5 g | >99.0%, Biotechnology | |
158893▲* | 头孢唑啉钠 Cefazolin Sodium | 298.0/ 5 g | >99.0%, Biotechnology | |
172390▲* | 利福平 Rifampicin (Rifampin) | 350.0/ 5 g | >97.0~102.0%,USP Grade | |
152585* | 氧氟沙星 Ofloxacin | 690.0/ 25 g | 969/25g | >98.5~101.5% |
108348* | 盐酸环丙沙星 | 613.0/ 5 g | > 98.0~102.0% | |
152589 | 盐酸氧氟沙星 (-)-Ofloxacin HCl | 338.0/ 1 g | >98.5%(dry) | |
115061* | 硫酸卡那霉素 Kanamycin Sulfate | 90.0/5g | >681U/mg | |
140913* | 硫酸庆大霉素 Gentamycin Sulfate | 125.0/5g | 590mcg/mg | |
177290 | 硫酸链霉素 | 78.0/25g | 278.0/100g | 766 U/mg |
118167 | 氯霉素 Chloramphenicol | 150.0/ 5 g | >99.0% ,USP Grade | |
130948 | 罗红霉素 Roxithromycin | 88.0/ 5 g | >97%,Biotechnology | |
103465 | 伊曲康唑 Itraconazole | 810.0/100mg | >99.0% | |
100657* | 氟康唑 Fluconazole | 755.0/250mg | 1755.0/1g | Purity, >98.5%(TLC) |
106621* | 阿莫西林 Amoxicillin | 150.0/ 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
122492* | 酮康唑 Ketoconazole | 750.0/250mg | 1755.0/1g | >98.0% ,USP Grade |
124715* | 盐酸洛美沙星 Loniefloxacin | 980.0/ 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
136121* | 红霉素 Erythromycin | 95.0/ 5 g | >850ug/mg | |
150527 | 盐酸克林霉素 Clindamycin Hydrochloride | 160.0/ 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
163157 | 磷霉素钠 Fosfomycin Sodium | 165.0/ 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
162637* | 苯唑西林钠 Oxacillin Sodium | 349.0/ 1 g | Purity, >90.0%(TCL) | |
166743* | 哌拉西林 Piperacillin | 850.0/1g | >98.0% ,USP Grade | |
166745* | 哌拉西林钠 Piperacillin Sodium | 750.0/1g | >98.0% ,USP Grade | |
168403* | 克拉维酸钾 Potassium Clavulanate Standard | 890.0/1g | >98.0% ,USP Grade | |
172672* | 盐酸左旋咪唑 Levamisole Hydrochloride | 656/10g | >98.0% ,USP Grade | |
150525 | 盐酸林可霉素 Lincomycin Hydrochloride | 670.0/5g | Purity, >95.0%(TCL) | |
168405 | 克林霉素盐酸盐 Clindamycin hydrochloride | 650.0/1g | >98.0% ,USP Grade | |
109815* | 阿齐霉素 Azithromycin | 680.0/5g | 945~1030μg/mg | |
151950 | DL-苹果酸 DL-Malic Acid | 180.0/50g | ||
152023 | 盐酸大麦芽碱(样品) | 680.0/5g | ||
货号 | 品名 | 促销价 | 大包装 | 纯度/备注 |
氨基酸系列 | ||||
108410 | L-天冬酰胺, L-Aspartic monohydrate | 95.0/100g | High Purity Grade, >99.0% | |
108445* | L-天冬氨酸钾 L-Aspartic Acid (Potassium Salt) | 387/500g | >99.0% | |
108430 | DL-天冬氨酸 DL-Aspartic Acid | 320/500g | High Purity Grade, >99.0% | |
108442 | L-天冬氨酸镁 L-Aspartic Acid (Magnesium Salt) | 185.0/250g | 询价/1Kg | Purity >98%(KT) |
108447 | L-天冬氨酸钠, L-Aspartic Acid sodium | 185.0/250g | ||
141630▲* | L-谷氨酰胺 L-Glutamine | 90.0/100g | ||
142210▲* | 双甘肽 Glycylglycine | 280.0/100g | 询价/1Kg | |
100650 | N-乙酰-L-半胱氨酸 N-Acetyl –L-Cysteine | 285.0/100g | Biotechnology Grade, >99.5% | |
100655 | S-羧甲基-L-半胱氨酸 N-Acetyl –L-Cysteine | 285.0/25g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
123115* | L-半胱氨酸盐酸盐 L-Cysteine hydroxychloride | 180/100g | High Purity Grade, >99.0% | |
100723* | N-乙酰-L-谷氨酰胺,N-Acetyl-L-Glutamine | 225.0/25g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
170901* | L-焦谷氨酸 L-Pyroglutamic Acid | 125.0/25g | Biotechnology Grade, >98.0% | |
141521 | L-谷氨酸, L-Glutamic Acid | 85/100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
102626 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 Ala-Gln | 280.0/5g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
甘氨酰-L-谷氨酰胺 Glycyl-L-Glutamine | 380.0/1g | |||
142214* | 甘氨酰-L-酪氨酸 | 380.0/1g | ||
107980 | L- 精氨酸 L-Arginine | 313.0/250g | USP Grade, >99.0% | |
146070 | L-羟脯氨酸 L-Hydroxyproline | 195.0/100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
150201 | L-亮氨酸 L-Leucine | 195.0/100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
151290* | L-赖氨酸盐酸盐 L-Lysine HCl | 135.0/250g | USP Grade, >99.5% | |
181110 | L-苏氨酸 L-Threonine | 95.0/100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
184621* | L-酪氨酸 L-Tyrosine | 185.0/250g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
148561 | L-异亮氨酸 Isoleucine | 560.0/100g | Purity, >99.0% | |
153390 | L-蛋氨酸(甲硫氨酸) L-Methionine | 225.0/100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
173670 | L-丝氨酸 L-Serine | 280.0/100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
185270 | L-缬氨酸 L-Valine | 258.8/100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
蛋白质及酶、核酸系列 | ||||
102730▲ | Albumin,Bovine, 牛血清白蛋白 | 450.0/100g | 询价/1Kg | >98.0%, Faction V, |
Albumin,Bovine, 牛血清白蛋白 | 850.0/100g | 询价/1Kg | >98.0%, Faction V, Roche | |
135373▲* | Egg albnium,卵清蛋白 | 85.0/100g | 300.0/500g | BR级. Amresco |
C8654 | Casein sodium salt,酪蛋白 | 685.0/1Kg | Sigma原装 | |
101661 | Adenine 腺嘌呤 | 160.0/25g | 询价/1Kg | 生化试剂;测定烟酸. |
101701 | Adenoside 腺苷 | 260.0/25g | 询价/1Kg | High Purity,生化研究. |
142870* | 鸟苷 Guanosine | 150.0/50g | 860.0/100g | >98.0%, USP Grade |
142987 | 5’-三磷酸鸟苷 Guanosine-5’- Triphosphate (GTP) | 490/100mg | Purity, >97.0% | |
147150* | 肌苷 Inosine | 150.0/100g | >99.6%, USP Grade | |
123121 | 胞嘧啶核苷 Cytidine | 475/50g | >99.0% | |
123310 | 胞嘧啶 Cytosine | 1225/50g | Ultra Pure Grade , >99.0% | |
139850 | 氟尿嘧啶 5-Fluorouracil | 220.0/5g | >98.5% | |
100315 | 四乙酰核糖 1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-furanoribose | 180.0/50g | >99%,生化试剂,,医药级. | |
108610 | 6-氮杂尿嘧啶 6-azauridine | 168.0/1g | >99%,生化试剂,,医药级. | |
184890 | 尿嘧啶 Uracil | 165.0/100g | Ultra Prue Grade, >99.0%(HPLC) | |
185041 | 尿苷 Uridine | 350.0/25g | >99%,生化试剂,,医药级. | |
101730▲* | ADP-2Na; >98.0% | 128.0/1g | 585.0/5g | Roche-129062 |
101770▲ | ADP-K; >98.0% | 585.0/5g | 询价/1Kg | |
101881▲* | AMP-2Na; >98.0% | 100.0/5g | 询价/1Kg | Roche-94 |
101910 | AMP-Na; | 116.2/5g | ||
101950▲* | ATP, 2Na; >99.5% | 100.0/5g | 400.0/25g | >99.5% |
481915 | 硫代-NAD; Thio-NAD | 1680.0/250mg | 5280.0/1g | Biotech, |
481911▲ | 氧化型辅酶 I ; NAD | 170.0/1g | 700.0/5g | Roche- ; >98.0% |
481913▲* | 还原型辅酶 I ; NADH, 2Na | 260.0/1g | 1100.0/5g | Roche-4634; >97.0% |
481972▲ | 氧化型辅酶 I I ; NADP, 2Na | 800.0/1g | 3500.0/5g | Roche-4669; >97.0% |
481973▲ | 还原型辅酶 I I ; NADPH, 4Na | 1500.0/250mg | 4800.0/1g | Roche-41939; >97.0% |
0458▲ | 胰蛋白酶 1:250 | 160.0/25g | 1198.0/250g | 生化研究.Amresco |
151330▲* | Lysozyme ,溶菌酶 (>20000U/mg) | 85.0/5g | 360.0/25g | 生化研究. |
110-00691▲* | Kitalase, from Rhizoctonia solami/ 细胞裂解酶,来自茄属丝核菌 | 1380.0/1g | WAKO | |
170290▲ | 蛋白酶K | 350.0/100mg | Merck | |
141710▲* | Glutathione oxidized 谷胱甘肽(氧化型) | 215.0/1g | 询价/100g | >98%,生化研究,医药级. |
141730▲* | Glutathione reduced 谷胱甘肽(还原型) | 135.0/5g | 询价/100g | >99%,生化试剂,,医药级. |
144790 | 透明质酸149万/152万(样品) | 450.0/100mg | ||
144811 | 透明质酸钠112万/100万(样品) | 450.0/100mg | ||
146390 | 次黄嘌呤 Hypoxanthine | 235.0/25g | Assay, ≥98.0%(HPLC) | |
货号 | 品名 | 促销价 | 大包装 | 纯度/备注 |
分离介质系列 | ||||
173221▲ | 葡聚糖凝胶 G-15 | 1280.0/100g | 询价/1Kg | Biotech, |
173230▲ | 葡聚糖凝胶 G-25 | 1380.0/100g | 询价/1Kg | Biotech, |
173241▲ | 葡聚糖凝胶 G-50 | 1580.0/100g | 询价/1Kg | Biotech, |
173250▲ | 葡聚糖凝胶 G-75 | 1680.0/100g | 询价/1Kg | Biotech, |
173290▲ | 葡聚糖凝胶 LH-20 | 1680.0/100g | 询价/1Kg | Biotech, |
173301▲ | 葡聚糖凝胶 CM-C25 | 1560.0/100g | 询价/1Kg | Biotech, |
173321▲ | 葡聚糖凝胶 DEAE-A25 | 1560.0/100g | 询价/1Kg | Biotech, |
167664▲ | 聚蔗糖 400 (Ficoll 400) M:400000 | 150.0/10g | 320.0/25g | >99.0%, |
124003 | Dextran葡聚糖D-3 (MW 3000) | 285.0/100g | Reagent Grade,>98.0%, | |
124004 | Dextran葡聚糖D-4 (MW 4000) | 285.0/100g | Reagent Grade,>98.0%, | |
124005▲ | Dextran葡聚糖D-5 (MW 5000) | 285.0/100g | 询价/1Kg | Reagent Grade,>98.0%, |
124006 | Dextran葡聚糖D-6 (MW 6000) | 285.0/100g | Reagent Grade,>98.0%, | |
124007 | Dextran葡聚糖D-7 (MW 7000) | 285.0/100g | Reagent Grade,>98.0%, | |
124009 | Dextran葡聚糖D-9 (MW 9000) | 285.0/100g | Reagent Grade,>98.0%, | |
124010 | Dextran葡聚糖D-10 (MW 10000) | 285.0/100g | Reagent Grade,>98.0%, | |
124011 | Dextran葡聚糖D-11 (MW 11000) | 285.0/100g | Reagent Grade,>98.0%, | |
124020▲ | Dextran葡聚糖D-20 (MW 20000) | 285.0/100g | 询价/1Kg | Reagent Grade,>98.0%, |
124040▲ | Dextran葡聚糖D-40 (MW 40000) | 285.0/100g | 询价/1Kg | Reagent Grade,>98.0%, |
124050* | Dextran葡聚糖D-50 (MW 50000) | 285.0/100g | Reagent Grade,>98.0%, | |
