Lumiprobe“点击化学”用染料
随着蛋白质组学和生物医药等领域发展,多肽和蛋白质的修饰引起了人们的广泛关注,成为当前一个非常重要的研究方向。通过对多肽和蛋白的修饰,可以研究蛋白质分子结构与功能之间的关系以及蛋白质-蛋白质相互作用,利用标记分子进行追踪定位,另外还可以对一些活性多肽和蛋白质进行改性。
“点击化学”(Click Chemistry)的核心是开辟一整套以含杂原子链接单元C-X-C为基础的组合化学新方法,用少量简单可靠和高选择性的化学转变来获得更广泛的分子多样性,其模块化、高效和多样性以及高选择性等特点,使之特别适合偶联生物分子与人工配体,因为这类偶联反应一般需要在非常温和的条件(如生理学条件)下进行,如此一来便可保留多肽、蛋白质以及碳水化合物等生物分子的结构完整性以及基于这些结构的功能。而且点击反应后生成的氮杂唑基团具有芳香环的稳定性,不易分解,可耐受强酸、强碱,并能在多种氧化还原条件下保持稳定。因此点击化学广泛应用于多肽环化,DNA-多肽偶联,荧光染料标记,分子表面固定等热点领域。
Lumiprobe Corporation是美国一家高品质生物技术公司,专业提供分子生物学研究用的活性荧光染料。从2006年开始,公司生产并销售生命科学研究和诊断学应用的优质化学药品。产品主要有:活性染料(Reactive Dye)和SYBR Green I 染料,用于寡核苷酸合成的亚磷酰胺,点击化学用染料和其它试剂。
产品主要应用:点击化学(Click Chemistry)、蛋白质组学研究中的双向荧光差异凝胶电泳(2D DIGE)和实时荧光定量PCR(Realtime PCR)。
Lumiprobe提供的试剂以及实验方法能帮组您简单高效的合成多种荧光标记生物分子。
相关产品:
英文名称 | 产品描述 | 规格 |
Coumarin343azide | 分子式:C22H27N5O5 分子量:441.48 EXmax:437nm EMmax:477nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy3 azide | 分子式:C33H43ClN6O 分子量:575.19 EXmax:555nm EMmax:570nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy3.5 azide | 分子式:C44H53ClN6O 分子量:717.38 EXmax:591nm EMmax:604nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy5 azide | 分子式:C35H45ClN6O 分子量:601.22 EXmax:646nm EMmax:662nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy5.5 azide | 分子式:C43H49ClN6O 分子量:701.34 EXmax:673nm EMmax:707nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy7 azide | 分子式:C40H51ClN6O 分子量:667.33 EXmax:750nm EMmax:773nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy7.5 azide | 分子式:C48H55ClN6O 分子量:767.44 EXmax:788nm EMmax:808nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
FAM azide, 5- isomer | 分子式:C24H18N4O6 分子量:458.42 EXmax:494nm EMmax:520nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
FAM azide, 6- isomer | 分子式:C24H18N4O6 分子量:458.42 EXmax:494nm EMmax:520nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
PEP azide | 分子式:C34H32N4O3 分子量:544.64 EMmax:389nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Perylene azide | 分子式:C27H24N4O3 分子量:452.50 |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Pyrene azide 1 | 分子式:C23H22N4O3 分子量:402.45 |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Pyrene azide 2 | 分子式:C24H24N4O3 分子量:416.47 |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Pyrene azide 3 | 分子式:C26H28N4O3 分子量:444.53 |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
R110 azide, 5- isomer | 分子式:C24H20N6O4 分子量:456.45 EXmax:496nm EMmax:520nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
R110 azide, 6- isomer | 分子式:C24H20N6O4 分子量:456.45 EXmax:496nm EMmax:520nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
ROX azide, 5- isomer | 分子式:C36H36N6O4 分子量:616.71 EXmax:570nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Sulfo-Cy3 azide | 分子式:C34H45N6NaO8S2 分子量:752.88 EXmax:548nm EMmax:563nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
Sulfo-Cy5 azide | 分子式:C36H47N6NaO8S2 分子量:778.91 EXmax:646nm EMmax:662nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
TAMRAazide, 5- isomer | 分子式:C28H28N6O4 分子量:512.56 EXmax:556nm EMmax:563nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy3 alkyne | 分子式:C33H40ClN3O 分子量:530.14 EXmax:555nm EMmax:570nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy5 alkyne | 分子式:C35H42ClN3O 分子量:556.18 EXmax:646nm EMmax:662nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Azidobutyricacid NHS ester | 分子式:C8H10N4O4 分子量:226.19 |
10mg |
25mg | ||
50mg | ||
AlkyneAmidite,hydroxyprolinol | 分子式:C41H52N3O6P 分子量:713.84 |
250mg |
1g | ||
AlkynePhosphoramidite, 5′-terminal | 分子式:C21H36N3O3P 分子量:409.5 |
250mg |
1g | ||
5g |