上海金畔生物科技有限公司提供
聚氧乙烯标准品Polyethylene Oxide(PEOX)标准品CAS:25322-68-3美国聚合物APSC水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)
(1)阴离子型窄分布聚氧乙烯
Anionic, Narrow MWD Polethylene Oxide
Catalog # Mp Mw Mn IV*
聚氧乙烯PEOX1000K 1,001,000 992,000 886,000 5.869
聚氧乙烯PEOX900K 814,000 873,000 759,000 5.620
聚氧乙烯PEOX600K 610,000 630,000 594,300 3.960
聚氧乙烯PEOX300K 304,000 310,000 298,100 2.470
聚氧乙烯PEOX270K 258,000 273,000 243,750 2.247
聚氧乙烯PEOX150K 167,000 170,000 163,500 1.540
聚氧乙烯PEOX100K 111,000 108,000 96,500 1.123
聚氧乙烯PEOX80K 85,300 82,850 65,750 0.954
聚氧乙烯PEOX55K 56,100 57,000 55,300 0.670
聚氧乙烯PEOX25K 29,300 27,800 22,800 0.439
IV* – Intrinsic VIscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.693; K = 0.000365)
Note: Below Mw of 20,000 use Polyethylene Glycol
200mg包装
(2)阴离子型,宽分布聚氧乙烯
Anionic, Broad MWD Polyethylene Oxide
Catalog # Mw Mn IV*
聚氧乙烯PEOX2000K 1,750,000 540,600 6.855
聚氧乙烯PEOX916K 916,800 316,100 4.590
聚氧乙烯PEOX825K 825,200 325,000 4.300
聚氧乙烯PEOX700K 700,500 320,500 3.879
聚氧乙烯PEOX650K 644,400 334,000 3.250
聚氧乙烯PEOX500K 475,500 180,600 2.927
聚氧乙烯PEOX200K 204,000 47,000 1.497
聚氧乙烯PEOX120K 122,700 36,500 0.925
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.693; K = 0.000365)
1.0g包装
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
标签归档:美国聚合物标准品APSC
聚甲基丙烯酸钠标准品 Polymethacrylic Acid-Na Salt
上海金畔生物科技有限公司提供聚甲基丙烯酸钠标准品 Polymethacrylic Acid-Na Salt
聚甲基丙烯酸钠标准品 Polymethacrylic Acid-Na Salt | |||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | |||
(1)窄分子量分布聚甲基丙烯酸钠标准品套装 | |||
Narrow MWD Polymethacrylic Acid – Na Salt | |||
Catalog # | Mp | Mw | Mn |
PMAAKIT | The standards listed below are sold only as a kit | ||
每种200mg | 1,027,000 | 947,000 | 643,000 |
549,000 | 483,000 | 429,000 | |
210,000 | 192,000 | 186,000 | |
78,300 | 75,100 | 73,300 | |
31,500 | 31,100 | 30,400 | |
15,400 | 15,200 | 14,100 | |
6,610 | 6,510 | 5,560 | |
3,570 | 3,870 | 3,290 | |
1,670 | 1,700 | 1,520 | |
1,220 | 1,250 | 1,040 | |
The standards listed above are sold only as a kit | |||
(2)窄分子量分布聚甲基丙烯酸钠标准品 | |||
Narrow MWD Polymethacylic Acid – Na Salt | |||
Catalog # | Mp | Mw | Mn |
PMAA720K | 720,000 | 685,000 | 620,000 |
PMMA171K | 171,000 | 150,000 | 125,000 |
PMAA86K | 86,000 | 84,000 | 81,000 |
PMAA8K | 8,200 | 8,400 | 7,600 |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
壳聚糖(几丁质)标准品 Chitosan CAS 9012-76-4
上海金畔生物科技有限公司提供壳聚糖(几丁质)标准品 Chitosan CAS 9012-76-4
壳聚糖(几丁质)标准品 Chitosan CAS 9012-76-4 | ||||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
阳离子型宽分布壳聚糖 Chitosan Cationic – Broad MWD 1.0g包装 | ||||
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* |
CH141K | 141,400 | 33,700 | 300,600 | 4.508 |
CH160K | 160,800 | 28,400 | 378,800 | 5.613 |
CH217K | 217,600 | 47,400 | 375,000 | 9.473 |
CH218K | 218,100 | 27,000 | 506,400 | 6.703 |
CH326K | 326,700 | 99,400 | 486,200 | 9.765 |
IV* Intrinsic Viscosity (dL/g) in 5% Acetic Acid; | ||||
0.3M Sodium Chloride at 30°C |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
聚乙二醇标准品 Polyethylene Glycol(PEG) CAS:25322-68-3
上海金畔生物科技有限公司提供聚乙二醇标准品 Polyethylene Glycol(PEG) CAS:25322-68-3
聚乙二醇标准品 Polyethylene Glycol(PEG) CAS:25322-68-3 | ||||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
(1)低分子量,窄分布聚乙二醇标准品 | ||||
Low Mw, Narrow MWD Polyethylene Glycol 1.0g包装 | ||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
PEG62 | 62 | 62 | 62 | 0.022 |
PEG106 | 106 | 106 | 106 | 0.026 |
PEG194 | 194 | 194 | 194 | 0.029 |
PEG238 | 238 | 238 | 200 | 0.029 |
PEG330 | 330 | 335 | 295 | 0.034 |
PEG350 | 350 | 355 | 320 | 0.035 |
PEG375 | 375 | 380 | 340 | 0.037 |
PEG400 | 400 | 425 | 385 | 0.038 |
PEG425 | 425 | 430 | 395 | 0.038 |
PEG450 | 450 | 455 | 415 | 0.039 |
PEG590 | 590 | 590 | 585 | 0.041 |
PEG610 | 610 | 645 | 300 | 0.042 |
PEG650 | 650 | 665 | 615 | 0.043 |
PEG700 | 700 | 700 | 645 | 0.045 |
PEG840 | 840 | 850 | 775 | 0.049 |
PEG975 | 975 | 980 | 900 | 0.052 |
PEG985 | 985 | 1,000 | 955 | 0.053 |
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.57; K = 0.00104) | ||||
(2)高分子量,窄分布聚乙二醇标准品 | ||||
High Mw, Narrow MWD Polyethylene Gylcol 1.0g包装 | ||||
Catalog | Mp | Mw | Mn | IV* |
PEG1050 | 1,050 | 1,065 | 1,000 | 0.056 |
PEG1150 | 1,150 | 1,150 | 1,100 | 0.058 |
PEG1500 | 1,500 | 1,510 | 1,425 | 0.067 |
PEG1670 | 1,670 | 1,690 | 1,615 | 0.072 |
PEG2010 | 2,010 | 2,065 | 1,965 | 0.079 |
PEG2200 | 2,200 | 2,345 | 2,190 | 0.083 |
PEG2500 | 2,500 | 2,560 | 2,375 | 0.09 |
PEG3300 | 3,330 | 3,410 | 3,165 | 0.107 |
PEG3770 | 3,770 | 3,800 | 3,580 | 0.114 |
PEG5250 | 5,250 | 5,300 | 4,750 | 0.13 |
PEG5800 | 5,800 | 6,250 | 5,400 | 0.145 |
PEG10225 | 10,225 | 10,665 | 10,125 | 0.201 |
PEG10730 | 10,730 | 10,750 | 10,300 | 0.202 |
PEG15000 | 14,500 | 14,600 | 13,200 | 0.246 |
PEG30000 | 30,250 | 29,450 | 15,400 | 0.367 |
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.57; K = 0.00104) |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
聚合物标准品—APSC
上海金畔生物提供聚合物标准品—APSC
品名
|
分子量
|
规格
|
市场价
|
|
聚苯乙烯标准品162-2000万
|
低分子量
|
162-5400
|
250mg
|
询价
|
中分子量
|
6000-100k
|
250mg
|
询价
|
|
高分子量
|
110k-1390k
|
250mg
|
询价
|
|
超高分子量
|
2000k-20000k
|
250mg
|
询价
|
|
聚乙烯标准品
|
低分子量
|
800-34K
|
250mg
|
询价
|
低分子量
|
86-64K
|
1g
|
询价
|
|
超高分子量
|
800K-115K
|
1g
|
询价
|
|
窄分子量分布
|
6K-115K
|
200mg
|
询价
|
|
宽分子量分布 低密度
|
52K-150K
|
1g
|
询价
|
|
宽分子量分布 高密度
|
102K
|
1g
|
询价
|
|
聚丙烯酸钠标准品 1300-170万
|
低分子量
|
1K-245K
|
250mg
|
询价
|
高分子量
|
300K-1700K
|
250mg
|
询价
|
|
宽分子量分布
|
1K-1200K
|
1g
|
询价
|
|
聚乙二醇标准品 62-29450
|
低分子量
|
62-1000
|
1g
|
询价
|
高分子量
|
1K-30K
|
1g
|
询价
|
|
聚氧乙烯标准品 24000-175万
|
窄分子量分布
|
25K-1000K
|
200mg
|
询价
|
宽分子量分布
|
120K-2000K
|
1g
|
询价
|
|
聚苯乙烯磺酸钠标准品
1430-285万
|
窄分子量分布
|
3K-5640K
|
250mg
|
询价
|
宽分子量分布
|
65K-700K
|
1g
|
询价
|
|
葡聚糖(右旋糖酐)标准品 180-740万
|
低分子量
|
180-36K
|
1g
|
询价
|
中分子量
|
41K-145K
|
1g
|
询价
|
|
高分子量
|
160K-440K
|
1g
|
询价
|
|
高分子量
|
515K-1300K
|
1g
|
询价
|
|
超高分子量
|
1900K-5900K
|
1g
|
询价
|
|
宽分子量分布
|
1K-6100K
|
1g
|
询价
|
|
套装,不拆分
|
1270-676K
|
800mg*10
|
询价
|
|
羟乙基淀粉标准品 6k-280万
|
低分子量
|
6K-200K
|
250mg
|
询价
|
高分子量
|
220K-2800K
|
250mg
|
询价
|
|
普鲁兰多糖(聚麦芽三糖)标准品(apsc)
|
分子量
|
5900-96万
|
200mg
|
询价
|
套装,不拆分
|
5900-788K
|
200mg*8
|
询价
|
|
套装,不拆分
|
70K-825K
|
200mg*20
|
询价
|
|
普鲁兰多糖标准品Pullulan,shodex
|
套装,不拆分
|
5.9K-708K
|
200mg*8
|
询价
|
羟丙基纤维素标准品
|
||||
10K-50K
|
250mg
|
询价
|
||
宽分子量分布
|
30K-865K
|
1g
|
询价
|
|
宽分子量分布
|
62700-94200
|
1g
|
询价
|
|
羧甲基纤维素钠标准品
|
109200-11600
|
1g
|
询价
|
|
聚2-乙烯吡啶标准品
|
3300-130万
|
250mg
|
询价
|
|
聚烯丙基胺盐酸盐标准品
|
1g
|
询价
|
||
壳聚糖/几丁聚糖标准品
|
326700-141400
|
1g
|
询价
|
|
黄原胶 标准品
|
250mg
|
询价
|
||
瓜尔胶 标准品
|
250mg
|
询价
|
||
羟乙基纤维素标准品
|
4万-6万
|
250mg
|
询价
|
|
聚甲基丙烯酸甲酯标准品820-610万
|
低分子量
|
700-85k
|
250mg
|
询价
|
中高分子量
|
110k-2100k
|
250mg
|
询价
|
|
聚丁二烯标准品
|
500-700k
|
250mg
|
询价
|
|
聚异丁烯标准品
|
低分子量
|
226-1400
|
250mg
|
询价
|
中分子量
|
3000-85k
|
250mg
|
询价
|
|
高分子量
|
90k-436k
|
250mg
|
询价
|
|
超高分子量
|
570k-2600k
|
250mg
|
询价
|
|
聚碳酸酯标准品
|
4200-46100
|
250mg
|
询价
|
|
聚丙二醇标准品
|
76-53000
|
1g
|
询价
|
|
聚醋酸乙烯标准品
|
17000-275000
|
1g
|
询价
|
|
聚氯乙烯标准品
|
21500-155000
|
200mg/1g
|
询价
|
|
聚乙烯醇缩丁醛标准品
|
66500-167000
|
1g
|
询价
|
|
聚二甲基硅氧烷标准品 162-100万
|
低分子量
|
162-35k
|
500mg
|
询价
|
中分子量
|
40k-150k
|
500mg
|
询价
|
|
聚乙烯对苯二甲酸酯标准品
|
27400-63500
|
1g
|
询价
|
|
聚对苯二甲酸丁二酯标准品
|
16150-54600
|
1g
|
询价
|
|
醋酸纤维素标准品
|
250mg
|
询价
|
||
三醋酸纤维素标准品
|
250mg
|
询价
|
||
聚己内酰胺(尼龙6)标准品
|
17200-41000
|
1g
|
询价
|
|
聚已二酰已二胺及纤维(尼龙66)标准品
|
32300-11万
|
250mg
|
询价
|
|
聚丙烯腈标准品
|
85250-193100
|
500mg
|
询价
|
|
偏氟乙烯-六氟丙烯标准品
|
20万-70万
|
1g
|
询价
|
|
聚砜标准品
|
1g
|
询价
|
||
聚乳酸标准品
|
3000-140万
|
250mg
|
询价
|
|
聚丙烯标准品
|
低分子量
|
800-34K
|
250mg
|
询价
|
聚丙烯标准品
|
宽分子量分布
|
800-800K
|
1g
|
询价
|
聚四氢呋喃标准品
|
1250-8950
|
1g
|
询价
|
|
聚甲基丙烯酸钠标准品
|
套装
|
1250-947K
|
250mg*10
|
询价
|
宽分子量分布
|
8K-690K
|
250mg
|
询价
|
|
聚丙烯酰胺标准品 3350-900万
|
非离子型
|
3350-1100K
|
250mg
|
询价
|
非离子型
|
3200-9000K
|
500mg
|
询价
|
|
聚乙烯醇标准品
|
5800-20万
|
1g
|
询价
|
聚乙烯醇标准品 Polyvinyl Alcohol(PVA) CAS:9002-89-5
上海金畔生物科技有限公司提供聚乙烯醇标准品 Polyvinyl Alcohol(PVA) CAS:9002-89-5
聚乙烯醇标准品 Polyvinyl Alcohol(PVA) CAS:9002-89-5 | ||||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
聚乙烯醇(98%水解) Polyvinyl Alcohol(PVA) (98% Hydrolyzed) 1.0g包装 | ||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
PVOH200K | 134,600 | 200,000 | 95,600 | 0.98 |
PVOH170K | 120,100 | 170,500 | 84,600 | 0.925 |
PVOH165K | 100,200 | 167,500 | 60,400 | 0.907 |
PVOH137K | 93,400 | 137,100 | 63,700 | 0.77 |
PVOH122K | 85,700 | 122,400 | 60,100 | 0.765 |
PVOH102K | 81,100 | 102,600 | 43,100 | 0.72 |
PVOH82K | 58,500 | 82,600 | 41,500 | 0.607 |
PVOH55K | 33,900 | 55,000 | 21,000 | 0.438 |
PVOH35K | 24,500 | 35,000 | 16,600 | 0.376 |
PVOH28K | 22,000 | 28,000 | 9,200 | 0.37 |
PVOH7K | 5,600 | 7,200 | 4,200 | 0.173 |
PVOH5K | 4,500 | 5,800 | 3,400 | 0.167 |
IV* – Intrinsic viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.53; K = 0.00174) |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
普鲁兰多糖/聚麦芽三糖标准品 Pullulan or Polymaltotriose CAS:9057-02-7
上海金畔生物科技有限公司提供普鲁兰多糖/聚麦芽三糖标准品 Pullulan or Polymaltotriose CAS:9057-02-7
普鲁兰多糖/聚麦芽三糖标准品 Pullulan or Polymaltotriose CAS:9057-02-7 | ||||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
(1)线性多聚糖(普鲁兰多糖/聚麦芽三糖)标准品套装 | ||||
Linear Polysaccharides (Pullulan or Polymaltotriose) Kit | ||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
PullulanKit | The standards listed below are sold only as a kit | |||
每种200mg | 708,000 | 805,000 | 636,000 | 1.7 |
375,000 | 393,000 | 356,000 | 1.056 | |
200,000 | 210,000 | 189,000 | 0.7 | |
107,000 | 113,000 | 100,000 | 0.46 | |
47,100 | 48,800 | 45,500 | 0.264 | |
21,100 | 21,700 | 20,000 | 0.154 | |
9,600 | 10,000 | 9,200 | 0.092 | |
5,900 | 6,000 | 5,500 | 0.065 | |
The Standards Listed Above Are Sold Only As A Kit | ||||
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.665; K = 0.000201) | ||||
(2)线性多聚糖(普鲁兰多糖/聚麦芽三糖)标准品 | ||||
Individual Pullulan Standards 200mg包装 | ||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
P70K | 65,000 | 70,000 | 47,000 | 0.341 |
P97K | 95,000 | 97,100 | 64,900 | 0.403 |
P105K | 98,000 | 105,000 | 63,000 | 0.417 |
P110K | 108,000 | 109,400 | 77,600 | 0.428 |
P130K | 126,100 | 132,600 | 81,200 | 0.542 |
P160K | 166,600 | 164,900 | 109,900 | 0.57 |
P175K | 172,600 | 175,500 | 109,000 | 0.596 |
P192K | 186,300 | 191,800 | 124,000 | 0.566 |
P200K | 202,900 | 202,100 | 134,000 | 0.683 |
P215K | 218,900 | 217,300 | 146,000 | 0.675 |
P256K | 250,000 | 256,000 | 160,000 | 0.706 |
P270K | 273,700 | 273,700 | 179,300 | 0.784 |
P290K | 285,100 | 293,500 | 189,900 | 0.861 |
P300K | 294,400 | 306,300 | 188,200 | 0.889 |
P325K | 299,000 | 325,700 | 192,700 | 0.9 |
P360K | 336,400 | 360,400 | 221,700 | 0.955 |
P580K | 501,600 | 586,800 | 365,300 | 1.377 |
P650K | 483,100 | 657,900 | 322,400 | 1.408 |
P760K | 596,300 | 762,300 | 381,000 | 1.464 |
P825K | 610,000 | 825,300 | 444,900 | 1.631 |
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.665; K = 0.000201) | ||||
(3)宽分子量分布普鲁兰多糖标准品 | ||||
Broad MWD Pullulan 1.0g包装 | ||||
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* |
PBR290K | 290,000 | 36,600 | 790,800 | 0.673 |
PBR120K | 120,000 | 46,200 | 215,000 | 0.379 |
PBR115K | 114,900 | 45,200 | 178,600 | 0.467 |
PBR100K | 98,200 | 39,000 | 215,000 | 0.342 |
PBR30K | 30,800 | 12,400 | 52,800 | 0.224 |
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.665; K = 0.000201) |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
聚烯丙胺基胺盐酸盐标准品 Poly(allylamine) Hydrochloride CAS:71550-12-4
上海金畔生物科技有限公司提供聚烯丙胺基胺盐酸盐标准品 Poly(allylamine) Hydrochloride CAS:71550-12-4
聚烯丙胺基胺盐酸盐标准品 Poly(allylamine) Hydrochloride CAS:71550-12-4 | ||||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
阳离子型-宽分布聚烯丙胺基胺盐酸盐 | ||||
Poly(allylamine) Hydrochloride Cationic – Broad MWD 1。0g包装 | ||||
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* |
PAAH100K | 99,300 | 57,100 | 175,000 | 0.54 |
PAAH35K | 35,000 | 24,500 | 53,000 | 0.255 |
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 1% Acetic Acid; | ||||
0.3M Sodium Chloride at 30°C |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
丙烯酰胺分子量标准品
上海金畔生物科技有限公司提供聚丙烯酰胺分子量标准品
(1)非离子型聚丙烯酰胺 | ||||
Non-ionic Polyacrylamide 250mg包装 | ||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
PAM1100K | 950,000 | 1,100,000 | 460,800 | 3.495 |
PAM1000K | 800,000 | 990,000 | 450,000 | 3.169 |
PAM400K | 320,000 | 401,000 | 189,400 | 1.406 |
PAM200K | 135,000 | 201,000 | 103,600 | 1.046 |
PAM110K | 67,200 | 109,600 | 53,200 | 0.988 |
PAM100K | 93,000 | 99,000 | 50,000 | 0.673 |
PAM80K | 59,500 | 83,100 | 45,600 | 0.762 |
PAM55K | 47,200 | 53,600 | 36,700 | 0.463 |
PAM50K | 43,600 | 53,200 | 35,700 | 0.478 |
PAM40K | 34,000 | 37,000 | 22,300 | 0.3 |
PAM30K | 30,000 | 30,600 | 25,300 | 0.295 |
PAM25K | 25,200 | 27,500 | 21,800 | 0.231 |
PAM19K | 19,000 | 19,100 | 14,700 | 0.121 |
PAM15K | 15,000 | 15,500 | 12,800 | 0.167 |
PAM2950 | 2,950 | 3,350 | 2,765 | 0.076 |
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05m Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.66; K = 0.000373) | ||||
(2)非离子型聚丙烯酰胺 | ||||
Non-ionic Polyacrylamide 500mg包装 | ||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
PAAM9000K | 6,500,000 | 9,000,000 | 4,250,000 | 14.6 |
PAAM7000K | 6,200,000 | 7,300,000 | 2,100,000 | 5.422 |
PAAM6100K | 3,900,000 | 6,100,000 | 1,300,000 | 4.583 |
PAAM6000K | 4,900,000 | 5,352,000 | 535,000 | 4.715 |
PAAM1000K | 725,000 | 1,140,000 | 465,300 | 3.8 |
PAAM500K | 331,000 | 524,000 | 209,600 | 2.25 |
PAAM350K | 193,400 | 367,000 | 141,000 | 1.65 |
PAAM80K | 50,500 | 79,900 | 44,400 | 0.645 |
PAAM60K | 46,100 | 58,400 | 36,500 | 0.545 |
PAAM20K | 17,300 | 21,900 | 13,700 | 0.255 |
PAAM10K | 7,950 | 11,530 | 7,600 | 0.16 |
PAAM9K | 6,900 | 8,980 | 5,300 | 0.139 |
PAAM3500 | 3,500 | 3,500 | 2,900 | 0.077 |
PAAM3K | 2,700 | 3,200 | 2,500 | 0.074 |
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.66; K = 0.000373) |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
羟丙基甲基纤维素标准品 Hydroxypropyl Methylcellulose CAS:9004-65-3
上海金畔生物科技有限公司提供羟丙基甲基纤维素标准品 Hydroxypropyl Methylcellulose CAS:9004-65-3
羟丙基甲基纤维素标准品 Hydroxypropyl Methylcellulose CAS:9004-65-3 | ||||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
羟丙基甲基纤维素 Hydroxypropyl Methylcellulose 1.0g包装 | ||||
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* |
HPMC100K | 94,200 | 27,000 | 256,900 | 3.143 |
HPMC60K | 62,700 | 23,200 | 171,600 | 2.755 |
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.1M Sodium Nitrate; | ||||
0.1% ethylene glycol at 30°C |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
聚氧乙烯标准品 Polyethylene Oxide(PEOX) CAS:25322-68-3
上海金畔生物科技有限公司提供聚氧乙烯标准品 Polyethylene Oxide(PEOX) CAS:25322-68-3
聚氧乙烯标准品 Polyethylene Oxide(PEOX) CAS:25322-68-3 | ||||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
(1)阴离子型 窄分布聚氧乙烯标准品 | ||||
Anionic, Narrow MWD Polethylene Oxide 200mg包装 | ||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
PEOX1000K | 1,001,000 | 992,000 | 886,000 | 5.869 |
PEOX900K | 814,000 | 873,000 | 759,000 | 5.62 |
PEOX600K | 610,000 | 630,000 | 594,000 | 3.95 |
PEOX270K | 258,000 | 273,000 | 243,750 | 2.247 |
PEOX150K | 167,000 | 170,000 | 163,500 | 1.54 |
PEOX100K | 111,000 | 108,000 | 96,500 | 1.123 |
PEOX80K | 85,300 | 82,850 | 65,750 | 0.954 |
PEOX55K | 56,100 | 57,000 | 55,300 | 0.67 |
PEOX50K | 47,900 | 50,000 | 45,900 | 0.655 |
PEOX25K | 29,300 | 27,800 | 22,800 | 0.439 |
IV* – Intrinsic VIscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.693; K = 0.000365) | ||||
Note: Below Mw of 20,000 use Polyethylene Glycol | ||||
(2)阴离子型,宽分布聚氧乙烯标准品 | ||||
Anionic, Broad MWD Polyethylene Oxide 1.0g包装 | ||||
Catalog # | Mw | Mn | IV* | |
PEOX2000K | 1,750,000 | 540,600 | 6.855 | |
PEOX916K | 916,800 | 316,100 | 4.59 | |
PEOX825K | 825,200 | 325,000 | 4.3 | |
PEOX700K | 700,500 | 320,500 | 3.879 | |
PEOX650K | 644,400 | 334,000 | 3.25 | |
PEOX500K | 475,500 | 180,600 | 2.927 | |
PEOX200K | 204,000 | 47,000 | 1.497 | |
PEOX120K | 122,700 | 36,500 | 0.925 | |
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
(a = 0.693; K = 0.000365) |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
羟乙基淀粉标准品 Hydroxyethyl Starch CAS:9005-27-0
上海金畔生物科技有限公司提供羟乙基淀粉标准品 Hydroxyethyl Starch CAS:9005-27-0
羟乙基淀粉标准品 Hydroxyethyl Starch CAS:9005-27-0 | ||||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
(1)低分子量,支链型多聚糖 | ||||
Low Mw, Branched, Polysaccharides 250mg包装 | ||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
HETA6K | 5,500 | 6,000 | 4,000 | 0.076 |
HETA9K | 8,900 | 9,400 | 5,600 | 0.088 |
HETA11K | 10,000 | 11,100 | 6,800 | 0.091 |
HETA18K | 16,100 | 18,300 | 13,000 | 0.105 |
HETA21K | 20,400 | 21,500 | 11,800 | 0.113 |
HETA23K | 21,700 | 23,900 | 16,300 | 0.115 |
HETA27K | 20,400 | 27,800 | 15,100 | 0.114 |
HETA40K | 34,800 | 40,700 | 22,300 | 0.131 |
HETA47K | 41,600 | 47,800 | 32,100 | 0.138 |
HETA55K | 46,900 | 54,700 | 27,300 | 0.143 |
HETA60K | 56,000 | 59,500 | 37,200 | 0.15 |
HETA75K | 73,700 | 75,800 | 45,100 | 0.162 |
HETA82K | 75,400 | 82,500 | 49,300 | 0.164 |
HETA88K | 80,000 | 88,000 | 55,100 | 0.166 |
HETA92K | 84,900 | 92,600 | 53,700 | 0.169 |
HETA95K | 80,000 | 95,800 | 51,800 | 0.167 |
HETA100K | 95,600 | 100,600 | 63,000 | 0.176 |
HETA108K | 76,000 | 108,000 | 55,400 | 0.164 |
HETA115K | 107,600 | 115,100 | 55,100 | 0.181 |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Nitrate at 30°C | ||||
(a = 0.289; K = 0.00637) |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
聚丙烯酸钠标准品Polyacrylic Acid-Na Salt
上海金畔生物科技有限公司提供聚丙烯酸钠标准品Polyacrylic Acid-Na Salt
聚丙烯酸钠标准品Polyacrylic Acid-Na Salt | ||||
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
(1)线性聚丙烯酸钠,100%水溶 | ||||
