Pall颇尔滤膜 61633 GLASS FIBER FILTER 102MM PK100 129 1031
日度归档:2024年10月14日
康宁corning 3590 PLATE,96WL,EIA,FB,HB,PS,CRNR N 96孔酶标板 平底 高结合 PS(聚苯乙烯)材质 未灭菌 1个/包
康宁corning 3590 PLATE,96WL,EIA,FB,HB,PS,CRNR N
96孔酶标板 平底 高结合 PS(聚苯乙烯)材质 未灭菌 1个/包 100包/箱 1950.29
OXOID培养基 CM0983B Bolton肉汤基础 BOLTON BROTH 500G
OXOID培养基 CM0983B Bolton肉汤基础 BOLTON BROTH 500G 919.3802573088
BD培养基 211037 500 g EA BBL Infusion Agar (Blood Agar Base) 血琼脂基础
BD培养基 211037 500 g EA BBL Infusion Agar (Blood Agar Base) 血琼脂基础
美国PALL颇尔滤芯滤膜中国官网代理商 GME7061 汽车清洁度检测专用滤膜 NCG047100
孔径5UM 直径47MM 材质尼龙,耐受AP760洗油
霉菌分析用|食品理化学分析|食品分析用试剂|试剂|关东化学株式会社
Separation明确Fumonisins
新情报 、「霉菌标准液- CRM(认证标准物质)-」取扱重新开始了。 (2015 / 8 / 1) 和“稳定同位素-霉菌标准液」新的两个项目 追加了。 (2015 / 7 / 1)
小册子
该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布
延长电缆1.5 m套|柴田科学有限公司-环境检测设备、科学仪器的制造销售
产品详细
商品代码其他情报(式样)
|
||
---|---|---|
上海金畔生物科技有限公司
542%2F%3Fc%3D34& ” 542%2F%3Fc%3D34&
Amresco 0179-500G CALCIUM CARBONATE, ANHYDROUS 碳酸钙,无水
Amresco 0179-500G CALCIUM CARBONATE, ANHYDROUS 碳酸钙,无水
Axygen试剂盒 AP-MD-EP-2G AxyPrep 无内毒素质粒中量试剂盒
Axygen试剂盒 AP-MD-EP-2G AxyPrep 无内毒素质粒中量试剂盒 2 prep 盒 195
BD培养基 211600 5 lb. EA BBL Salmonella Shigella Agar (SS Agar) 沙门氏菌-志贺氏菌琼脂
BD培养基 211600 5 lb. EA BBL Salmonella Shigella Agar (SS Agar) 沙门氏菌-志贺氏菌琼脂
生化学试剂-细胞培养|试剂|关东化学株式会社
该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布
康宁corning 3493 TW COL,12MM,0.4UM,PTFE,S,IND, Transwell-COL-膜嵌套 12mm直径 0.4um孔径PTFE(聚四氟乙烯)膜 COL表面 灭菌 单个包装 1个/包
康宁corning 3493 TW COL,12MM,0.4UM,PTFE,S,IND,
Transwell-COL-膜嵌套 12mm直径 0.4um孔径PTFE(聚四氟乙烯)膜 COL表面 灭菌 单个包装 1个/包 24包/箱 3777.19
Research Diets造模饲料现货-上海金畔生物
Research Diets造模饲料现货-上海金畔生物
上海金畔生物代理Research Diets品牌造模饲料,欢迎新老客户访问Research Diets官网或者咨询我们获取更多产品信息。
Research Diets造模饲料现货
Research Diets造模饲料价格
食源性肥胖症饲料
肥胖是一种世界范围内的慢性疾病,是导致高血压、糖尿病、冠心病、心肌梗死等多种慢性病发生的主要危险因。
遗传和环境因素对肥胖症的发生起重要作用,膳食则是影响肥胖症的主要的环境因素之一。膳食诱导的肥胖动物模型普遍被用于肥胖发生机理和治疗方法的研究。
我们与世界顶级动物饲料供应商美国Research Diets合作,为客户提供配方可报告、可复制、可修改的纯化饲料,我们的饲料具有造模时间短、造模效果好、有效易复制等特点。
重点推荐饲料:D12492和D12451。
推荐产品 | 货号 | 规格 | 生产厂商 |
60%Kcal High-Fat(DIO) Diets | D12492 | 12.5kg | 美国Research Diets |
45%Kcal High-Fat(DIO) Diets | D12451 | 12.5kg | 美国Research Diets |
10%Kcal High-Fat(DIO) 7% Sucrose Control Diets match D12492 | D12450J | 12.5kg | 美国Research Diets |
10%Kcal High-Fat(DIO) 17% Sucrose Control Diets match D12451 | D12450H | 12.5kg | 美国Research Diets |
10%Kcal High-Fat(DIO) 35% Sucrose Control Diets | D12450B | 12.5kg | 美国Research Diets |
10%Kcal High-Fat(DIO) No Sucrose Control Diets | D12450K | 12.5kg | 美国Research Diets |
糖尿病 / 胰岛素抵抗饲料
精制的碳水化合物如高果糖玉米糖浆被用于许多加工的食品,美国的调查显示,自20世纪70年代开始,这种甜味剂的摄入量明显增加。
过去几十年我们认识到,过多的摄入这种精制的碳水化合物物与人体或动物模型中的体重增加、高脂血症和胰岛素抵抗相关。
在啮齿类动物中,高果糖饮食能够诱导SD大鼠、Wistar 大鼠和仓鼠高甘油三脂血症、胰岛素抵抗和高血压。
SD大鼠和Wistar大鼠是建立蔗糖诱导的胰岛素抵抗和高甘油三脂血症的很好模型。不同于大鼠和仓鼠,小鼠很少被用来建立胰岛素抵抗和高甘油三脂模型。
因为,常用的C57BL/6小鼠给予蔗糖/果糖饮食时,根本不形成胰岛素抵抗或者形成表型非常缓慢。
推荐饲料:D11707,D08040106。
推荐产品 | 货号 | 规格 | 生产厂商 |
58%Kcal Diabetes/ Insulin Resistance Diets sucrose | D12331 | 12.5kg | 美国Research Diets |
58%Kcal Diabetes/ Insulin Resistance Diets corn starch | D12330 | 12.5kg | 美国Research Diets |
11%Kcal Diabetes/ Insulin Resistance Diets sucrose-Control | D12329 | 12.5kg | 美国Research Diets |
11%Kcal Diabetes/ Insulin Resistance Diets corn starch-Control | D12328 | 12.5kg | 美国Research Diets |
脂肪肝(NAFLD)饲料
非酒精性脂肪肝是一系列疾病状态,包括从脂肪变性到非酒精性脂肪性肝炎,其后进展为肝纤维化、肝硬化和肝癌。与人类很多疾病由膳食导致的一样,啮齿类动物的脂肪肝也可由膳食诱导。目前,常用三种膳食类型来诱导脂肪肝,分别为:蛋氨酸和胆碱缺乏(MCD)饲料、胆碱缺乏(CD)饲料和高脂(HFD)饲料。
MCD饲料用于研究肝病已有超过40年的历史,喂食MCD饲料的啮齿类动物将在2-4周内发展出显著脂肪肝,然后迅速演变为肝炎和纤维化。重要的是,与人类和其它方法诱导的NAFLD啮齿类动物模型不一样,喂养MCD饲料的啮齿类动物会减轻体重,且不发生胰岛素抵抗,这与人类典型的NASH患者情况相反,他们不但肥胖而且对胰岛素抵抗。
CD饲料与MCD饲料相比,潜在优势在于不但增加肝脏脂肪水平,而且增加体重,导致血脂异常和胰岛素抵抗。CD饲料所诱发的肝脏脂肪堆积、肝脏损伤和炎症并没有MCD饲料的严重。
HFD可以诱导啮齿类动物模型体重和体脂肪增加并导致胰岛素抵抗。一般来说,HFD喂养与MCD喂养相比,并不产生肝纤维化,且只有轻微脂肪肝。
推荐饲料:A02082002B,D05010401-03。
非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是全世界范围内最普遍的一种肝脏疾病和肝功能检测异常的最常见诱因,包含一系列的疾病状态。从最初单纯的脂肪变性(肝硬化)发展至病理性的非酒精性肝炎(Nonalcoholic steatohepatitis, NASH),进一步引起肝纤维化,甚至导致肝硬化、肝功能衰竭和肝癌等终末期肝病。NASH的发病常常与肥胖症、胰岛素抵抗、线粒体功能异常、II型糖尿病等相关。作为严重肝病发生的必经阶段,对NASH发病机制的认识和治疗极具重要性。
目前对NASH发病机制和评估治疗成效的研究主要以合适的动物模型为平台。营养诱发动物模型(食物喂养法)是NASH动物模型建立最常用的方法。其中MCD(methionine-cholinedeficient diet)和HFD(high-fat diet)为诱导NASH的两种常见饲料,研究者可根据各个方法的成模特征、周期、动物类型等选择适宜的方法。
简 介
蛋氨酸/胆碱缺乏饲料(methionine-choline deficient diet, MCD)是最经典的建立NASH动物模型的方法,已经具有40多年的应用历史。一般选用啮齿类动物。是研究NASH疾病相关的炎症、氧化应激、线粒体损伤、肝纤维化的最佳建模方法。
Mpbio公司提供两种类型的MCD动物饲料,分别是粉末状(powder)和颗粒状(pellet)。另外还提供MCD对照饲料,与普通MCD饲料配方相同,只是在减少等量蔗糖的基础上,增加2g/kg 氯化胆碱和3 g/kg DL-蛋氨酸。
Research Diets 货号 A02082002B, methionine and choline-deficient diet (MCD) ;
Research Diets 货号 A02082003B(MCD contronl diets);
专题一 NASH动物模型(MCD法)
推荐产品 | 货号 | 规格 | 生产厂商 |
Methionine and Choline Deficient Diet | A02082002B | 12.5kg | 美国Research Diets |
Methionine/choline deficient diet with 60 kcal% fat | A06071301B | 12.5kg | 美国Research Diets |
choline deficient diet with 0.1% Methionine | A06071302 | 12.5kg | 美国Research Diets |
40 kcal% Fat, 20 kcal% Sucrose, and 2% Cholesterol | D09100301 | 12.5kg | 美国Research Diets |
动脉粥样硬化饲料
动脉粥样硬化是一种复杂的慢性疾病,其特征为脂质在动脉壁堆积,最终形成版块,从而导致动脉缩小、硬化、以及/或者完全阻塞。
研究表明,含饱和脂肪和胆固醇的食物与循环胆固醇水平升高密切相关。
跟人类一样,西方膳食可诱导某些啮齿类动物(如小鼠、仓鼠和豚鼠)LDL-C升高和动脉粥样硬化。
ApoE敲除或者LDL受体敲除小鼠是诱导动脉粥样硬化的易感小鼠。大鼠很难诱导高胆固醇血症,因为当在膳食中添加胆固醇时,大鼠内源性的胆固醇产生迅速下降。然而,通常采用高脂添加胆固醇的饲料(如D12108C和D12079B)来诱导动脉粥样硬化和胆固醇血症,D12079B比D12108C含有更少的胆固醇,发展成动脉粥样硬化比较缓慢。Veillard等对ApoE敲除小鼠喂养D12108C饲料14周,观察到在第8周时,形成相当严重的病变。
推荐饲料:D12079B,D12108C。
推荐产品 | 货号 | 规格 | 生产厂商 |
High fat rodent diet with 1.25% cholesterol | D12108C | 12.5kg | 美国Research Diets |
5% Sodium Cholic Acid,12.5% Cholesterol | D12336 | 12.5kg | 美国Research Diets |
高血压饲料
人类高血压的发病机制尚未被完全了解,这种血压持续过高的病症是遗传和环境的多因素共同作用的结果。
为了更好的了解其发病机制,促进预防与防治,多种动物模型已经被研发来模仿人类的高血压反应。
高血压研究的首选动物模型是的Dahl或SHR大鼠,小鼠并没被广泛使用。
高钠饲料通常用于研究膳食诱导高血压,因为增加循环钠水平会使细胞释放水分子,从而提升了对血管壁的压力。
推荐饲料:D02011103,D05011703,D10001。
推荐产品 | 货号 | 规格 | 生产厂商 |
AIN-76A + 8% Sodium Chloride | D05011703 | 12.5kg | 美国Research Diets |
AIN-76A- widely used, balanced,purified rodent diet | D10001 | 12.5kg | 美国Research Diets |
Amresco 0241-2.5KG SODIUM CHLORIDE 氯化钠
Amresco 0241-2.5KG SODIUM CHLORIDE 氯化钠
Whatman 滤膜 US503NPEPES Mini UniPrep非针头滤器SlitSepta0.2m聚醚砜/1000
Whatman 滤膜 US503NPEPES Mini UniPrep非针头滤器SlitSepta0.2m聚醚砜/1000 MUP SS 0.2uM PES 1000/PK
台式振荡培养箱
品牌:美国Labnet
订货号:I5222-DS-230V
产品介绍
产品介绍
222DS
/upload/201407/25/201407251008428232.pdf
-
上海金畔生物科技有限公司
文章号:460-460
OXOID培养基 CM0968B 结晶紫中性红胆盐(乳糖)琼脂(ISO) V.R.B.A. (IDF) 500 GMS
OXOID培养基 CM0968B 结晶紫中性红胆盐(乳糖)琼脂(ISO) V.R.B.A. (IDF) 500 GMS 616.164344208
Whatman 滤膜 1440-012 GR 40 1.27CM 400/PK
Whatman 滤膜 1440-012 GR 40 1.27CM 400/PK GR 40 1.27CM 400/PK
和光纯药WAKO 027-01276 Benzyl Alcohol 500mL
和光纯药WAKO 027-01276 Benzyl Alcohol Wako Special Grade 100-51-6
Pall颇尔滤膜 4564 ACRODISC GHP 25MM .2UM PK50
Pall颇尔滤膜 4564 ACRODISC GHP 25MM .2UM PK50 297 2376
Whatman 滤膜 113739 CY PC 3UM 6.25INx200M PVPF
Whatman 滤膜 113739 CY PC 3UM 6.25INx200M PVPF CY PC 3UM 6.25INx200M PVPF
康宁corning 3815 FLASK,25cm,ULTRA LOW ATTACH,CA 培养瓶 25cm2 超低吸附 直角 透气盖 6个/包
康宁corning 3815 FLASK,25cm,ULTRA LOW ATTACH,CA
培养瓶 25cm2 超低吸附 直角 透气盖 6个/包 4包/箱 4747.34
Reagecon 浊度标准液
浊度标准液
Reagecon 公司成立于1986年 ,技术服务已超过25年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术卓越中心,是第一个在爱尔兰获得INAB(ISO17025) 校准认证和在体积、重量和温度首次提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布全球80多个国家。
Reagecon生产的浊度标准液无毒、无致癌,用于比率仪器和非比率仪器,容易使用,美国环境总署EPA (US)认可,提供分析证书,可追溯至 NIST。
相关产品:
有效期 | 产品分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 |
浊度标准液用于比率仪器 无毒、无致癌浊度标准液,用于比率仪器,容易使用,美国环境总署 EPA (US)认可.提供分析证书,可追溯至 NIST。 |
|||||
24mths | R02 | CRSR-0-100 | Turbidity Std Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Ratio 0.0 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0-500 | Turbidity Std Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Ratio 0.0 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.1-100 | Turbidity Std Ratio 0.1 NTU | 浊度标准液Ratio 0.1 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.1-500 | Turbidity Std Ratio 0.1 NTU | 浊度标准液Ratio 0.1 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.2-100 | Turbidity Std Ratio 0.2 NTU | 浊度标准液Ratio 0.2 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.2-500 | Turbidity Std Ratio 0.2 NTU | 浊度标准液Ratio 0.2 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.4-100 | Turbidity Std Ratio 0.4 NTU | 浊度标准液Ratio 0.4 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.4-500 | Turbidity Std Ratio 0.4 NTU | 浊度标准液Ratio 0.4 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.5-100 | Turbidity Std Ratio 0.5 NTU | 浊度标准液Ratio 0.5 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.5-500 | Turbidity Std Ratio 0.5 NTU | 浊度标准液Ratio 0.5 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-1-100 | Turbidity Std Ratio 1 NTU | 浊度标准液Ratio 1 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-1-500 | Turbidity Std Ratio 1 NTU | 浊度标准液Ratio 1 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-2-100 | Turbidity Std Ratio 2 NTU | 浊度标准液Ratio 2 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-2-500 | Turbidity Std Ratio 2 NTU | 浊度标准液Ratio 2 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-4-100 | Turbidity Std Ratio 4 NTU | 浊度标准液Ratio 4 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-4-500 | Turbidity Std Ratio 4 NTU | 浊度标准液Ratio 4 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-5-100 | Turbidity Std Ratio 5 NTU | 浊度标准液Ratio 5 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-5-500 | Turbidity Std Ratio 5 NTU | 浊度标准液Ratio 5 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-10-100 | Turbidity Std Ratio 10 NTU | 浊度标准液Ratio 10 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-10-500 | Turbidity Std Ratio 10 NTU | 浊度标准液Ratio 10 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-20-100 | Turbidity Std Ratio 20 NTU | 浊度标准液Ratio 20 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-20-500 | Turbidity Std Ratio 20 NTU | 浊度标准液Ratio 20 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-40-100 | Turbidity Std Ratio 40 NTU | 浊度标准液Ratio 40 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-40-500 | Turbidity Std Ratio 40 NTU | 浊度标准液Ratio 40 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-50-100 | Turbidity Std Ratio 50 NTU | 浊度标准液Ratio 50 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-50-500 | Turbidity Std Ratio 50 NTU | 浊度标准液Ratio 50 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-90-100 | Turbidity Std Ratio 90 NTU | 浊度标准液Ratio 90 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-90-500 | Turbidity Std Ratio 90 NTU | 浊度标准液Ratio 90 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-100-100 | Turbidity Std Ratio 100 NTU | 浊度标准液Ratio 100 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-100-500 | Turbidity Std Ratio 100 NTU | 浊度标准液Ratio 100 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-400-100 | Turbidity Std Ratio 400 NTU | 浊度标准液Ratio 400 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-400-500 | Turbidity Std Ratio 400 NTU | 浊度标准液Ratio 400 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-500-100 | Turbidity Std Ratio 500 NTU | 浊度标准液Ratio 500 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-500-500 | Turbidity Std Ratio 500 NTU | 浊度标准液Ratio 500 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-1000-100 | Turbidity Std Ratio 1000 NTU | 浊度标准液Ratio 1000 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-1000-500 | Turbidity Std Ratio 1000 NTU | 浊度标准液Ratio 1000 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-4000-100 | Turbidity Std Ratio 4000 NTU | 浊度标准液Ratio 4000 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-4000-500 | Turbidity Std Ratio 4000 NTU | 浊度标准液Ratio 4000 NTU | 500ml |
浊度标准液用于非比率仪器 无毒、无致癌浊度标准液,用于非比率仪器,即用型,美国环境总署 EPA (US)认可.提供分析证书,可追溯至 NIST。 |
|||||
24mths | R02 | CRS-0.0-100 | Turbidity Std Non Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.0 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.0-500 | Turbidity Std Non Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.0 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-0.1-100 | Turbidity Std Non Ratio 0.1 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.1 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.1-500 | Turbidity Std Non Ratio 0.1 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.1 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-0.2-100 | Turbidity Std Non Ratio 0.2 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.2 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.2-500 | Turbidity Std Non Ratio 0.2 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.2 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-0.5-100 | Turbidity Std Non Ratio 0.5 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.5 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.5-500 | Turbidity Std Non Ratio 0.5 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.5 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-1-100 | Turbidity Std Non Ratio 1 NTU | 浊度标准液Non Ratio 1 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-1-500 | Turbidity Std Non Ratio 1 NTU | 浊度标准液Non Ratio 1 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-2-100 | Turbidity Std Non Ratio 2 NTU | 浊度标准液Non Ratio 2 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-2-500 | Turbidity Std Non Ratio 2 NTU | 浊度标准液Non Ratio 2 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-5-100 | Turbidity Std Non Ratio 5 NTU | 浊度标准液Non Ratio 5 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-5-500 | Turbidity Std Non Ratio 5 NTU | 浊度标准液Non Ratio 5 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-10-100 | Turbidity Std Non Ratio 10 NTU | 浊度标准液Non Ratio 10 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-10-500 | Turbidity Std Non Ratio 10 NTU | 浊度标准液Non Ratio 10 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-20-100 | Turbidity Std Non Ratio 20 NTU | 浊度标准液Non Ratio 20 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-20-500 | Turbidity Std Non Ratio 20 NTU | 浊度标准液Non Ratio 20 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-40-100 | Turbidity Std Non Ratio 40 NTU | 浊度标准液Non Ratio 40 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-40-500 | Turbidity Std Non Ratio 40 NTU | 浊度标准液Non Ratio 40 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-50-100 | Turbidity Std Non Ratio 50 NTU | 浊度标准液Non Ratio 50 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-50-500 | Turbidity Std Non Ratio 50 NTU | 浊度标准液Non Ratio 50 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-60-100 | Turbidity Std Non Ratio 60 NTU | 浊度标准液Non Ratio 60 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-60-500 | Turbidity Std Non Ratio 60 NTU | 浊度标准液Non Ratio 60 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-100-100 | Turbidity Std Non Ratio 100 NTU | 浊度标准液Non Ratio 100 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-100-500 | Turbidity Std Non Ratio 100 NTU | 浊度标准液Non Ratio 100 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-200-100 | Turbidity Std Non Ratio 200 NTU | 浊度标准液Non Ratio 200 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-200-500 | Turbidity Std Non Ratio 200 NTU | 浊度标准液Non Ratio 200 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-400-100 | Turbidity Std Non Ratio 400 NTU | 浊度标准液Non Ratio 400 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-400-500 | Turbidity Std Non Ratio 400 NTU | 浊度标准液Non Ratio 400 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-500-100 | Turbidity Std Non Ratio 500 NTU | 浊度标准液Non Ratio 500 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-500-500 | Turbidity Std Non Ratio 500 NTU | 浊度标准液Non Ratio 500 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-800-100 | Turbidity Std Non Ratio 800 NTU | 浊度标准液Non Ratio 800 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-800-500 | Turbidity Std Non Ratio 800 NTU | 浊度标准液Non Ratio 800 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-1000-100 | Turbidity Std Non Ratio 1000 NTU | 浊度标准液Non Ratio 1000 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-1000-500 | Turbidity Std Non Ratio 1000 NTU | 浊度标准液Non Ratio 1000 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-4000-100 | Turbidity Std Non Ratio 4000 NTU | 浊度标准液Non Ratio 4000 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-4000-500 | Turbidity Std Non Ratio 4000 NTU | 浊度标准液Non Ratio 4000 NTU |
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
24小时短信服务:15221999938
服务投诉:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
Email:sales@jinpanbio.com;
浊度标准液
Reagecon 公司成立于1986年 ,技术服务已超过25年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术卓越中心,是第一个在爱尔兰获得INAB(ISO17025) 校准认证和在体积、重量和温度首次提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布全球80多个国家。
Reagecon生产的浊度标准液无毒、无致癌,用于比率仪器和非比率仪器,容易使用,美国环境总署EPA (US)认可,提供分析证书,可追溯至 NIST。
相关产品:
有效期 | 产品分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 |
浊度标准液用于比率仪器 无毒、无致癌浊度标准液,用于比率仪器,容易使用,美国环境总署 EPA (US)认可.提供分析证书,可追溯至 NIST。 |
|||||
24mths | R02 | CRSR-0-100 | Turbidity Std Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Ratio 0.0 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0-500 | Turbidity Std Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Ratio 0.0 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.1-100 | Turbidity Std Ratio 0.1 NTU | 浊度标准液Ratio 0.1 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.1-500 | Turbidity Std Ratio 0.1 NTU | 浊度标准液Ratio 0.1 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.2-100 | Turbidity Std Ratio 0.2 NTU | 浊度标准液Ratio 0.2 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.2-500 | Turbidity Std Ratio 0.2 NTU | 浊度标准液Ratio 0.2 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.4-100 | Turbidity Std Ratio 0.4 NTU | 浊度标准液Ratio 0.4 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.4-500 | Turbidity Std Ratio 0.4 NTU | 浊度标准液Ratio 0.4 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.5-100 | Turbidity Std Ratio 0.5 NTU | 浊度标准液Ratio 0.5 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.5-500 | Turbidity Std Ratio 0.5 NTU | 浊度标准液Ratio 0.5 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-1-100 | Turbidity Std Ratio 1 NTU | 浊度标准液Ratio 1 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-1-500 | Turbidity Std Ratio 1 NTU | 浊度标准液Ratio 1 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-2-100 | Turbidity Std Ratio 2 NTU | 浊度标准液Ratio 2 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-2-500 | Turbidity Std Ratio 2 NTU | 浊度标准液Ratio 2 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-4-100 | Turbidity Std Ratio 4 NTU | 浊度标准液Ratio 4 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-4-500 | Turbidity Std Ratio 4 NTU | 浊度标准液Ratio 4 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-5-100 | Turbidity Std Ratio 5 NTU | 浊度标准液Ratio 5 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-5-500 | Turbidity Std Ratio 5 NTU | 浊度标准液Ratio 5 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-10-100 | Turbidity Std Ratio 10 NTU | 浊度标准液Ratio 10 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-10-500 | Turbidity Std Ratio 10 NTU | 浊度标准液Ratio 10 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-20-100 | Turbidity Std Ratio 20 NTU | 浊度标准液Ratio 20 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-20-500 | Turbidity Std Ratio 20 NTU | 浊度标准液Ratio 20 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-40-100 | Turbidity Std Ratio 40 NTU | 浊度标准液Ratio 40 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-40-500 | Turbidity Std Ratio 40 NTU | 浊度标准液Ratio 40 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-50-100 | Turbidity Std Ratio 50 NTU | 浊度标准液Ratio 50 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-50-500 | Turbidity Std Ratio 50 NTU | 浊度标准液Ratio 50 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-90-100 | Turbidity Std Ratio 90 NTU | 浊度标准液Ratio 90 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-90-500 | Turbidity Std Ratio 90 NTU | 浊度标准液Ratio 90 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-100-100 | Turbidity Std Ratio 100 NTU | 浊度标准液Ratio 100 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-100-500 | Turbidity Std Ratio 100 NTU | 浊度标准液Ratio 100 NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-400-100 | Turbidity Std Ratio 400 NTU | 浊度标准液Ratio 400 NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-400-500 | Turbidity Std Ratio 400 NTU | 浊度标准液Ratio 400 NTU | 500ml |
